| 000 | 00721nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 102641 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20130926b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aДухновська Л. | ||
| 700 | _aРедзюк Т. | ||
| 090 |
_a657 _bД85 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aПодатковий облік цінних паперів і деривативів | ||
| 300 | _aС.40-47 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a657 | ||
| 773 | 0 |
_w102637 _tБухгалтерський облік і аудит _dК. _d2013 _g6 |
|
| 650 | 7 |
_a657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво _2UDC |
|
| 999 |
_c388969 _d388969 |
||