| 000 | 00674nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 102928 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20131007b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aЛондар С.Л. | ||
| 700 | _aБашко В.Й. | ||
| 090 |
_a330(477) _bЛ76 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aРівень боргового навантаження державних фінансів в Україні | ||
| 300 | _aС.22-32 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w102926 _tФінанси України _dК. _d2013 _g1 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c389084 _d389084 |
||