| 000 | 00779nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 108714 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20141104b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aСмовженко Т. | ||
| 700 | _aБагратян Г. | ||
| 700 | _aКравченко І. | ||
| 090 |
_a330(477) _bС51 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aМакроекономічна політика України в 2014-2019 рр.: банківська і фінансова сфери | ||
| 300 | _aС.20 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w108712 _tВісник Національного банку України _dК. _d2014 _g10 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c395350 _d395350 |
||