| 000 | 01821nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 118853 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20160922b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aДжаман В. О. | ||
| 700 | _aКостащук І. І. | ||
| 090 |
_a911.3:323.11 _bД40 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 |
_aНаціональна структура населення етноконтактних зон _bмонографія |
||
| 300 | _a288 с. | ||
| 955 | _a1 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a911.3:323.11 | ||
| 020 | _a978-966-423-069-5 | ||
| 520 | 3 | _aЗміст1. Науково-методичні основи дослідження національної структури населення етноконтактних зон2. Етнічна структура населення України: територіальні відміни, динаміка3. Ретроспективно-хорологічний аналіз формування національної структури населе | |
| 520 | 3 | _aння Чернівецької області до середини ХХ ст.4. Територіальні особливості сучасної національної структури населення Чернівецької області національної структури населення Чернівецької області5. Вплив національної структури населення на хід демографіч | |
| 520 | 3 | _aних процесів, матеріальної та духовної культур | |
| 260 |
_aЧернівці _bЧНУ _c2009 |
||
| 650 | 7 |
_a911 Теоретичнії питання з географії _2UDC |
|
| 999 |
_c404968 _d404968 |
||