| 000 | 00904nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 119306 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20161019b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aБезверхий К. | ||
| 090 |
_a658 _bБ39 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aФінансова звітність підприємства: деякі особливості термінів подання та відповідальність за її неподання | ||
| 300 | _aС.41-47 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a658 | ||
| 773 | 0 |
_w119300 _tБухгалтерський облік і аудит _dК. _d2016 _g8 |
|
| 650 | 7 |
_a658 Управління торговельно-промисловою діяльністю. Бізнес-менеджмент. Економіка підприємств. Організація та _2UDC |
|
| 999 |
_c405343 _d405343 |
||