| 000 | 00769nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 119065 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20161003b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aЄлісєєва О.К. | ||
| 700 | _aХазан П.В. | ||
| 090 |
_a330(477) _bЕ99 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aСтатистичне оцінювання стану відновлювальної енергетики в Україні порівняно з передовими країнами світу | ||
| 300 | _aС.14-21 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w119063 _tСтатистика України _dК. _d2016 _g2 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c405748 _d405748 |
||