| 000 | 01146nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 119870 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20161121b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aБурова О. І. | ||
| 090 |
_a316.61 _bБ91 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 |
_aЖиттєвий комфорт населення України в умовах урбанізації: соціологічний аналіз _bмонографія |
||
| 300 | _a195 с. | ||
| 955 | _a1 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a316.61 | ||
| 020 | _a978-966-00-1538-8 | ||
| 520 | 3 | _aЗміст1. Життєвий комфорт як предмет теоретико-методолологічного дослідження2. Диференціація життєвого комфорту під впливом урбанізації3. Емпірічне дослідження життєвого комфорту населення України: поселенський аспект | |
| 260 |
_aК. _bНаукова думка _c2016 |
||
| 650 | 7 |
_a316 Соціологія _2UDC |
|
| 999 |
_c405762 _d405762 |
||