| 000 | 00700nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 119803 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20161118b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aЛюбіч О.О. | ||
| 700 | _aБортніков Г.П. | ||
| 700 | _aПанасенко Г.О. | ||
| 090 |
_a330(477) _bЛ93 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aАналіз бізнес-моделі державних банків в Україні | ||
| 300 | _aС.7-39 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w119802 _tФінанси України _dК. _d2016 _g10 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c406019 _d406019 |
||