| 000 | 00884nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 120625 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20170208b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aГончар В.Г. | ||
| 700 | _aL. Torriero | ||
| 090 |
_a658 _bГ65 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aТенденції інноваційної активності підприємств України в умоваї дефолтних очікувань | ||
| 300 | _aС.13-17 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a658 | ||
| 773 | 0 |
_w120623 _tЕкономіка. Фінанси. Право. _dК. _d2016 _g12 |
|
| 650 | 7 |
_a658 Управління торговельно-промисловою діяльністю. Бізнес-менеджмент. Економіка підприємств. Організація та _2UDC |
|
| 999 |
_c406867 _d406867 |
||