| 000 | 00746nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 121700 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20170327b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aВасєчко О.О. | ||
| 700 | _aМотузка О.М. | ||
| 090 |
_a330(477) _bВ19 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aПитання оцінювання опосередкового впливу прямих іноземних інвестицій на економіку України | ||
| 300 | _aС.20--27 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w121697 _tСтатистика України _dК. _d2016 _g4 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c408122 _d408122 |
||