| 000 | 00919nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 137343 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20190513b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aДанилов В. Я. | ||
| 700 | _aГуськова В. Г. | ||
| 700 | _aБідюк П. І. | ||
| 700 | _aЖаров О. Л. | ||
| 090 |
_a330(477) _bД66 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aСистема підтримання прийняття рішень для прогнозування фінансових процесів на основі принципів системного аналізу | ||
| 300 | _aС.20-37 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w137342 _tСистемні дослідження та інформаційні технології _dК. _d2019 _g1 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c408769 _d408769 |
||