| 000 | 00710nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 122616 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20170510b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aМельник Т. | ||
| 700 | _aПугачевська К. | ||
| 090 |
_a330(477) _bМ48 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aПотенціал ринку ЄС для українських експортерів | ||
| 300 | _aС.5-19 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w122615 _tЗовнішня торгівля: економіка, фінанси, право _dК. _d2017 _g2 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c409046 _d409046 |
||