| 000 | 00750nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 136440 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20190325b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aБондар М. І. | ||
| 700 | _aЄршова Н. Ю. | ||
| 090 |
_a657 _bБ81 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aСтратегічний управлінський облік ризиків: теоретичні та практичні аспекти | ||
| 300 | _aС.69-82 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a657 | ||
| 773 | 0 |
_w136436 _tФінанси України _dК. _d2019 _g2 |
|
| 650 | 7 |
_a657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво _2UDC |
|
| 999 |
_c409349 _d409349 |
||