| 000 | 00744nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 122874 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20170523b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aХомутенко А. В. | ||
| 700 | _aХомутенко В. П. | ||
| 090 |
_a330(477) _bХ76 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aДіагностика стану та тенденцій розвитку податкового адміністрування в Україні | ||
| 300 | _aС.24-32 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w122868 _tЕкономіка. Фінанси. Право. _dК. _d2017 _g3 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c409517 _d409517 |
||