| 000 | 00746nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 124921 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20170830b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aСвідерська І. М. | ||
| 700 | _aДребіт Г. М. | ||
| 090 |
_a330(477) _bС24 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aПланування грошових потоків від операційної іяльності енергопостачальних компаній України | ||
| 300 | _aС.56-76 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w124918 _tФінанси України _dК. _d2017 _g7 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c412107 _d412107 |
||