| 000 | 00709nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 125254 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20170912b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aГринюк І. М. | ||
| 090 |
_a330(477) _bГ85 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aСтратегії управління оборотним капіталом та джерелами його фінансування ( на прикладі нафтогазових підприємств України) | ||
| 300 | _aС.47-60 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 | _w125252 | |
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c412486 _d412486 |
||