| 000 | 00768nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 126359 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20171017b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aБондар В. П. | ||
| 090 |
_a657 _bБ81 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aСистема контролю якості аудиторських послуг: організаційні аспекти та успішна практика оцінки | ||
| 300 | _aС.23-28 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a657 | ||
| 773 | 0 |
_w126354 _tЕкономіка. Фінанси. Право. _dК. _d2017 _g8 |
|
| 650 | 7 |
_a657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво _2UDC |
|
| 999 |
_c414759 _d414759 |
||