| 000 | 00770nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 127996 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20171227b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aНикифоренко В. | ||
| 700 | _aТабанова А. | ||
| 090 |
_a330(477) _bН62 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aКластерний аналіз ринку праці України за показниками зайнятості, безробіття та індексу дисиміляції | ||
| 300 | _aС.12-19 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w127994 _tУкраїна: аспекти праці _dК. _d2017 _g4 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c415300 _d415300 |
||