| 000 | 00728nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 131080 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20180521b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aКолеснік Я. В. | ||
| 090 |
_a330 _bК60 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _beng _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aТеоретико-методологічний аспект статистичної оцінки конкурентно-спроможності банків на фінансовому ринку | ||
| 300 | _aС.6-13 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a330 | ||
| 773 | 0 |
_w131079 _tСтатистика України _dК. _d2017 _g4 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c416791 _d416791 |
||