| 000 | 00657nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 129735 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20180319b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aСтешенко Л. | ||
| 090 |
_a330(477) _bС79 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aПріоритети зростання надходжень у місцеві бюджети в умовах децентралізації | ||
| 300 | _aС.25 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 |
_w129733 _tЕкономіст _dК. _d2018 _g2 |
|
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c417616 _d417616 |
||