| 000 | 00852nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 130419 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20180423b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aКорченко О. Г. | ||
| 700 | _aКазімірчук С. В. | ||
| 700 | _aАхметов Б. Б. | ||
| 090 |
_a004.056 _bК70 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 |
_aПрикладні системи оцінювання ризиків інформаційної безпеки _bмонографія |
||
| 300 | _a435 с. | ||
| 955 | _a1 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a004.056 | ||
| 020 | _a978-966-929-439-7 | ||
| 591 | _aРоманов М. С. | ||
| 260 |
_aК. _bКомпринт _c2017 |
||
| 650 | 7 |
_a00 Загальні питання науки і культури _2UDC |
|
| 999 |
_c418436 _d418436 |
||