| 000 | 00688nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 131401 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20180604b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aГоловко О. | ||
| 090 |
_a657 _bГ61 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aПозичені кошти на підприємстві: усе про облік та оподаткування | ||
| 300 | _aС.32-46 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a657 | ||
| 773 | 0 |
_w131399 _tАудитор України _dК. _d2018 _g5 |
|
| 650 | 7 |
_a657 Бухгалтерія. Бухгалтерський облік. Рахівництво _2UDC |
|
| 999 |
_c420097 _d420097 |
||