| 000 | 00644nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 135688 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20190211b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aЖибер Т. В. | ||
| 090 |
_a330(477) _bЖ66 |
||
| 942 | _cSA | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aТенденції та перспективи видатків з державного бюджету на енергетичний сектор України | ||
| 300 | _aС.60-71 | ||
| 955 | _a0 | ||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a330(477) | ||
| 773 | 0 | _w135683 | |
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c422283 _d422283 |
||