| 000 | 00589nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 001 | 40004 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 20080526b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 100 | _aYushchenko V. | ||
| 700 | _aLysytskyi V. | ||
| 090 | _a330(091) (477) | ||
| 942 | _cBK | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _beng _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 245 | _aMoney | ||
| 955 | _a4 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 080 | _a330(091) (477) | ||
| 260 |
_aК. _b"Скарби" _c2000 |
||
| 246 | 3 | 1 | _aDemand and Supply Development in Ukraine |
| 650 | 7 |
_a330 Економіка взагалі _2UDC |
|
| 999 |
_c438526 _d438526 |
||