| 000 | 02886 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c442471 _d442471 |
||
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 005 | 20191101121022.0 | ||
| 008 | 191008b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 020 | _a9789669402462 | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a316.74.2(477) | ||
| 090 |
_a316.74.2(477) _bЛ93 |
||
| 100 | _aЛюбчук В. В. | ||
| 245 |
_aПозакультові практики сучасних християнських церков в Україні: теоритичний та емпіричний аспекти дослідження _bмонографія _cВ. Любчук |
||
| 260 |
_bВежа-Друк _c2019 _aЛуцьк |
||
| 300 | _a184 с. | ||
| 365 | _b50 | ||
| 520 | _aМонографія присвячена аналізу позакультових практик як чинника та показника розбудови громадянського суспільства в Україні. На основі застосування концептів феномонологічної соціології показано, що позакультові практики можливо розглядати у контексті повсякденної поведінки як воцерковлених, так і невоцерковлених громадян, зокрема молоді. На основі застосованих кількісних та якісних методах отримання соціологічної інформації доведено, що участь у позакультових практиках сприяє саморозвитку та самореалізації особистості як суб'єкта формування громадянського суспільства. Запропонована теоритична типологія позакультових практик, в основу якої покладено цінний критерій, що дозволило виділити три типи позакультових практик: традиціоналістський, модерністський та постмодерністський. Підкреслено також, що залучення молоді до позакультових практик залежить від сукупності чинників, серед яких важливу роль відіграють умови соціалізації, рівень поінформованості про позакультові практики та можливості участі в них. | ||
| 591 | _aЛюбчук В. В. | ||
| 650 | _a316 Соціологія | ||
| 942 |
_cBK _2udc |
||
| 955 | _a1 | ||