| 000 | 03693 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c443549 _d443549 |
||
| 003 | UA-OsUOA | ||
| 005 | 20200203111403.0 | ||
| 008 | 200123b un ||||| |||| 00| 0 ukr d | ||
| 020 | _a9786170203311 | ||
| 040 |
_aUA-OsUOA _bukr _cUA-OsUOA _dUA-OsUOA |
||
| 041 | _aukr | ||
| 080 | _a336.762 | ||
| 090 |
_a336.762 _bД38 |
||
| 100 | _aРезнік Н. П. | ||
| 245 |
_aДетермінанти розвитку біржового ринку агропродовольчої продукції в Україні _bмонографія _cН. П. Резнік, А. М. Слободяник, А. С. Благодатний та ін. |
||
| 260 |
_bПерсонал _c2019 _aК. |
||
| 300 | _a150 с. | ||
| 505 | _aЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ...6 РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ....48 РОЗДІЛ 3. АЛЬТЕРНАТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІРЖОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ....75 Висновки і пропозиції.....104 Список використаних джерел....108 Тлумачний словник.....126 Додатки....138 | ||
| 520 | _aЗапропоновано за результатами проведеного дослідження комплексний підхід та принципи розбудови інфраструктури для функціонування біржового товарного ринку, передусім таких його елементів, як клірингово-розрахункова система, біржові склади, електронні платформи. Обгрунтовано ефективність використання електронних та ефективних методів алгоритмічної торгівлі при проведенні аналізу прогнозування руху цінових трендів, що підтверджено світовою практикою. Приділено увагу вдосконаленню інформаційної моделівітчизняної біржової торгівлі, яка грунтується на взаємодії двої центрів формування інформації-профільному міністерстві, що відповідатиме за макроекономічний рівень руху інформаційних потоків та біржової інформаційної системи, яка має забезпечувати оперативні дані про стан поточної конюктури ринків сільськогосподарської продукції, вітчизняного та зарубіжних, що забезпечить основу ринкових прогнозів та торгових учасників. Для наукових співробітників, магістрів, аспірантів економічного профілю, спеціалістів агропромислового виробництва, що професійно займаються біржовою діяльністю. | ||
| 650 | _a336 Фінанси | ||
| 700 | 1 | _aСлободяник А. М. | |
| 700 | 1 | _aБлагодатний А. С. | |
| 942 |
_cBK _2udc |
||
| 955 | _a1 | ||