| 000 | 03070nam a22005055i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 978-3-658-35070-3 | ||
| 003 | DE-He213 | ||
| 005 | 20240103143939.0 | ||
| 007 | cr nn 008mamaa | ||
| 008 | 210909s2021 gw | s |||| 0|ger d | ||
| 020 |
_a9783658350703 _9978-3-658-35070-3 |
||
| 024 | 7 |
_a10.1007/978-3-658-35070-3 _2doi |
|
| 050 | 4 | _aLB1049 | |
| 072 | 7 |
_aJNZ _2bicssc |
|
| 072 | 7 |
_aSTU036000 _2bisacsh |
|
| 072 | 7 |
_aJNZ _2thema |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a371.30281 _223 |
| 100 | 1 |
_aGalle, Marco. _eauthor. _4aut _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aUnterrichtszentrierte Schulentwicklung _h[electronic resource] : _bSchulen auf dem Weg zu einer personalisierten Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen / _cvon Marco Galle. |
| 250 | _a1st ed. 2021. | ||
| 264 | 1 |
_aWiesbaden : _bSpringer Fachmedien Wiesbaden : _bImprint: Springer VS, _c2021. |
|
| 300 |
_aXXX, 402 S. 30 Abb. _bonline resource. |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 505 | 0 | _aEinleitung -- Diskurs hin zu einer unterrichtszentrierten Schulentwicklung in Richtung personalisierten Lernens -- Personalisiertes Lernen als pädagogisch-psychologisches didaktisches Konzept -- Modell unterrichtszentrierter Schulentwicklung in Richtung personalisierten Lernens (uSpL-Modell) -- Zusammenfassung und Forschungsfragen -- Methodisches Vorgehen -- Ergebnisse -- Diskussion und Ausblick. | |
| 506 | 0 | _aOpen Access | |
| 520 | _aIn diesem Open-Access-Buch untersucht Marco Galle, wie Lehrpersonen und Schulleitende ihren Unterricht und ihre Schule so weiterentwickeln können, dass sich die persönlichen Voraussetzungen und Ziele der Schülerinnen und Schüler verstärkt berücksichtigen lassen. Die Ergebnisse einer Längsschnittanalyse von Leitfadeninterviews aus zehn Schweizer Schulen, die personalisierte Lernkonzepte eingeführt haben, zeigen zahlreiche Entwicklungstätigkeiten auf Unterrichts- und Schulebene. So wird die Qualität der Lernaufgaben verbessert oder es werden individuelle Coachingangebote geschaffen. Mittels einer darauf aufbauenden transformativen Mixed-Methods-Datenanalyse werden pädagogisch-psychologische Unterrichtsmerkmale eruiert, die Hinweise darauf geben, warum solche Entwicklungsprozesse scheitern oder gelingen. Der Autor Marco Galle forscht und lehrt als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Pädagogischen Hochschule Zürich. | ||
| 650 | 0 | _aStudy Skills. | |
| 650 | 0 | _aEducation. | |
| 650 | 0 | _aEducational tests and measurements. | |
| 650 | 0 | _aTeaching. | |
| 650 | 1 | 4 | _aStudy and Learning Skills. |
| 650 | 2 | 4 | _aEducation Science. |
| 650 | 2 | 4 | _aAssessment and Testing. |
| 650 | 2 | 4 | _aPedagogy. |
| 710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
| 773 | 0 | _tSpringer Nature eBook | |
| 776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9783658350697 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-658-35070-3 |
| 912 | _aZDB-2-ESA | ||
| 912 | _aZDB-2-SOB | ||
| 999 |
_c571549 _d571549 |
||