| 000 | 03554nam a22004695i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 978-3-658-39251-2 | ||
| 003 | DE-He213 | ||
| 005 | 20240828123417.0 | ||
| 007 | cr nn 008mamaa | ||
| 008 | 221115s2023 gw | s |||| 0|ger d | ||
| 020 |
_a9783658392512 _9978-3-658-39251-2 |
||
| 024 | 7 |
_a10.1007/978-3-658-39251-2 _2doi |
|
| 050 | 4 | _aHD62.5 | |
| 072 | 7 |
_aKJH _2bicssc |
|
| 072 | 7 |
_aBUS025000 _2bisacsh |
|
| 072 | 7 |
_aKJH _2thema |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a658.421 _223 |
| 100 | 1 |
_aSterzel, Martin. _eauthor. _4aut _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut _913087 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aEffectuation entwickeln _h[electronic resource] : _bEin auf Reinforcement Learning aufbauender agentenbasierter Modellierungsbeitrag zur Formalisierung unternehmerischen Verhaltens / _cvon Martin Sterzel. |
| 250 | _a1st ed. 2023. | ||
| 264 | 1 |
_aWiesbaden : _bSpringer Fachmedien Wiesbaden : _bImprint: Springer Gabler, _c2023. |
|
| 300 |
_aXXIX, 159 S. 39 Abb., 30 Abb. in Farbe. _bonline resource. |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
| 505 | 0 | _a1 Einleitung -- 2 Aspekte entscheidungstheoretischer Grundlagen im Rahmen von Effectuation -- 3 Evaluierung bestehender Modellierungs- und Simulationsansätze im Kontext von Effectuation -- 4 Forschungsmethodik -- 5 Ergebnisse des Lernprozesses -- 6 Zusammenfassung und Ausblick. | |
| 506 | 0 | _aOpen Access | |
| 520 | _aIn diesem Open-Access-Buch wird ein Rahmenwerk entwickelt, das simulationsbezogene Untersuchungen von Effetcuation ermöglicht und gleichzeitig die Grundlage für die Entwicklung von gründungsunterstützenden Entscheidungssystemen schafft. Es wird diskutiert, inwieweit effektuatives Lernen modelliert und algorithmisch interpretiert werden kann. Auf Basis der Vorstellung und kritischen Evaluierung aktueller Simulationsmodelle, die Effectuation abbilden, wird mit Hilfe von Methoden agentenbasierter Modellierung und des Reinforcement Learnings ein aggregiertes Modell entwickelt, das effektuatives Verhalten im Rahmen einer prototypischen Gründungssituation ermöglicht. Die Ergebnisse zeigen, dass ein entrepreneurialer Agent in der Lage ist, effektuatives Verhalten zu erlernen. Leistungsunterschiede während des Lernens ergeben sich bei Veränderung seiner Umgebung. Der Erfolg des Agenten ist abhängig von der Verbindlichkeit potentieller Partner und Kunden. Weiterhin lässt sich ein Lernerfolg feststellen, wenn der Agent das Affordable-Loss-Prinzip in Verbindung mit marktkonformem Verhalten anwendet. Mit dem entwickelten Modell können künftig, unter Einbeziehung des Entscheidungsverhaltens eines realen Entrepreneurs, weitere Untersuchungen zum effektuativen Lernverhalten durchgeführt werden. Der Autor Martin Sterzel arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Gründungsbetreuer an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich Entrepreneurship. | ||
| 650 | 0 | _aEntrepreneurship. | |
| 650 | 0 |
_aNew business enterprises. _9143 |
|
| 650 | 0 | _aTechnological innovations. | |
| 650 | 1 | 4 | _aEntrepreneurship. |
| 650 | 2 | 4 | _aInnovation and Technology Management. |
| 710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
| 773 | 0 | _tSpringer Nature eBook | |
| 776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9783658392505 |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-658-39251-2 |
| 912 | _aZDB-2-SWI | ||
| 912 | _aZDB-2-SOB | ||
| 999 |
_c576965 _d576965 |
||